Seeding
Kreisspiele
| Samstag 09:00 Uhr | ||||||
|
Stadt mit K | 8 | : | 8 | Goldfingers | |
|
DJ Dahlem | 11 | : | 7 | Deichmaulwürfe Bremen | |
|
Oldenburg Sunblocker | 10 | : | 5 | Göttinger 7 | |
| Samstag 09:40 Uhr | ||||||
|
Alsters | 7 | : | 9 | Baltimate | |
|
EELECTRIC | 8 | : | 6 | Funatics A-Team | |
|
PaderBOOM | 6 | : | 9 | Hallunken | |
| Samstag 10:20 Uhr | ||||||
|
Murmeltiere | 9 | : | 8 | Stadt mit K | |
|
Goldfingers | 5 | : | 5 | TeKielas | |
|
DJ Dahlem | 12 | : | 6 | Göttinger 7 | |
| Samstag 11:00 Uhr | ||||||
|
Friesengeisterwaidwurf | 3 | : | 10 | Funatics A-Team | |
|
Deichmaulwürfe Bremen | 5 | : | 7 | Hallunken | |
|
Rotpot | 9 | : | 4 | PaderBOOM | |
| Samstag 11:40 Uhr | ||||||
|
Goldfingers | 11 | : | 3 | EELECTRIC | |
|
TeKielas | 9 | : | 7 | Oldenburg Sunblocker | |
|
Baltimate | 9 | : | 6 | Murmeltiere | |
| Samstag 12:20 Uhr | ||||||
|
Friesengeisterwaidwurf | 9 | : | 7 | Göttinger 7 | |
|
DJ Dahlem | 8 | : | 8 | Rotpot | |
|
Deichmaulwürfe Bremen | 6 | : | 7 | PaderBOOM | |
| Samstag 13:00 Uhr | ||||||
|
Alsters | 11 | : | 8 | Murmeltiere | |
|
Oldenburg Sunblocker | 7 | : | 6 | Funatics A-Team | |
| Samstag 13:40 Uhr | ||||||
|
TeKielas | 9 | : | 6 | EELECTRIC | |
|
Baltimate | 9 | : | 5 | Stadt mit K | |
|
Friesengeisterwaidwurf | 6 | : | 8 | DJ Dahlem | |
| Samstag 14:20 Uhr | ||||||
|
Rotpot | 8 | : | 4 | Deichmaulwürfe Bremen | |
|
Funatics A-Team | 12 | : | 3 | Göttinger 7 | |
|
Hallunken | 7 | : | 9 | Alsters | |
| Samstag 15:00 Uhr | ||||||
|
EELECTRIC | 12 | : | 3 | Oldenburg Sunblocker | |
|
Stadt mit K | 9 | : | 5 | TeKielas | |
|
Murmeltiere | 8 | : | 5 | Goldfingers | |
| Samstag 15:40 Uhr | ||||||
|
Friesengeisterwaidwurf | 3 | : | 11 | Rotpot | |
|
PaderBOOM | 4 | : | 8 | Alsters | |
|
Hallunken | 6 | : | 11 | Baltimate | |
Live Tabelle
| Platz | Team | S | U | N | Diff. | Ihr Spielt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U 1 | Baltimate | 4 | - | - | + 14 | UA |
| U 2 | Rotpot | 3 | 1 | - | + 17 | UB |
| U 3 | DJ Dahlem | 3 | 1 | - | + 12 | UA |
| U 4 | Alsters | 3 | - | 1 | + 7 | UB |
| U 5 | TeKielas | 2 | 1 | 1 | + 1 | UA |
| U 6 | Funatics A-Team | 2 | - | 2 | + 13 | UB |
| M 7 | EELECTRIC | 2 | - | 2 | 0 | MA |
| M 8 | Murmeltiere | 2 | - | 2 | − 2
+31/−33 |
MB |
| M 9 | Hallunken | 2 | - | 2 | − 2
+29/−31 |
MA |
| M 10 | Oldenburg Sunblocker | 2 | - | 2 | − 5 | MB |
| M 11 | Goldfingers | 1 | 2 | 1 | + 5 | MA |
| M 12 | Stadt mit K | 1 | 1 | 2 | − 1 | MB |
| L 13 | PaderBOOM | 1 | - | 3 | − 11 | L |
| L 14 | Friesengeisterwaidwurf | 1 | - | 3 | − 15 | L |
| L 15 | Deichmaulwürfe Bremen | - | - | 4 | − 11 | L |
| L 16 | Göttinger 7 | - | - | 4 | − 22 | L |
Poolrunde
| Sonntag 09:00 Uhr | |||||||
| MA |
|
EELECTRIC | 10 | : | 8 | Hallunken | |
| MB |
|
Murmeltiere | 13 | : | 6 | Oldenburg Sunblocker | |
| UA |
|
Baltimate | 12 | : | 7 | DJ Dahlem | |
| Sonntag 09:45 Uhr | |||||||
| L |
|
Deichmaulwürfe Bremen | 11 | : | 4 | Göttinger 7 | |
| L |
|
PaderBOOM | 11 | : | 6 | Friesengeisterwaidwurf | |
| UB |
|
Rotpot | 3 | : | 10 | Alsters | |
| Sonntag 10:30 Uhr | |||||||
| MA |
|
EELECTRIC | 7 | : | 14 | Goldfingers | |
| MB |
|
Murmeltiere | 15 | : | 4 | Stadt mit K | |
| UA |
|
Baltimate | 12 | : | 4 | TeKielas | |
| Sonntag 11:15 Uhr | |||||||
| L |
|
Friesengeisterwaidwurf | 7 | : | 7 | Göttinger 7 | |
| L |
|
PaderBOOM | 6 | : | 13 | Deichmaulwürfe Bremen | |
| UB |
|
Rotpot | 8 | : | 10 | Funatics A-Team | |
| Sonntag 12:00 Uhr | |||||||
| MA |
|
Hallunken | 7 | : | 11 | Goldfingers | |
| MB |
|
Oldenburg Sunblocker | 8 | : | 10 | Stadt mit K | |
| UA |
|
DJ Dahlem | 9 | : | 7 | TeKielas | |
| Sonntag 12:45 Uhr | |||||||
| L |
|
Friesengeisterwaidwurf | 2 | : | 11 | Deichmaulwürfe Bremen | |
| L |
|
PaderBOOM | 9 | : | 7 | Göttinger 7 | |
| UB |
|
Alsters | 15 | : | 9 | Funatics A-Team | |
Tabelle Gruppe UA
| Platz | Team | S | U | N | Diff. | Ihr Spielt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UA 1 | Baltimate | 2 | - | - | + 13 | Finale |
| UA 2 | DJ Dahlem | 1 | - | 1 | − 3 | P 3 |
| UA 3 | TeKielas | - | - | 2 | − 10 | P 5 |
Tabelle Gruppe UB
| Platz | Team | S | U | N | Diff. | Ihr Spielt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UB 1 | Alsters | 2 | - | - | + 13 | Finale |
| UB 2 | Funatics A-Team | 1 | - | 1 | − 4 | P 3 |
| UB 3 | Rotpot | - | - | 2 | − 9 | P 5 |
Tabelle Gruppe MA
| Platz | Team | S | U | N | Diff. | Ihr Spielt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MA 1 | Goldfingers | 2 | - | - | + 11 | P 7 |
| MA 2 | EELECTRIC | 1 | - | 1 | − 5 | P 9 |
| MA 3 | Hallunken | - | - | 2 | − 6 | P 11 |
Tabelle Gruppe MB
| Platz | Team | S | U | N | Diff. | Ihr Spielt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MB 1 | Murmeltiere | 2 | - | - | + 18 | P 7 |
| MB 2 | Stadt mit K | 1 | - | 1 | − 9 | P 9 |
| MB 3 | Oldenburg Sunblocker | - | - | 2 | − 9 | P 11 |
Tabelle Gruppe L
| Platz | Team | S | U | N | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L 1 | Deichmaulwürfe Bremen | 3 | - | - | + 23 | |
| L 2 | PaderBOOM | 2 | - | 1 | 0 | |
| L 3 | Göttinger 7 | - | 1 | 2 | − 9 | |
| L 4 | Friesengeisterwaidwurf | - | 1 | 2 | − 14 | |
Platzierungsspiele
| Sonntag 13:30 Uhr | |||||||
| P 7 |
|
Goldfingers | 10 | : | 9 | Murmeltiere | |
| P 9 |
|
EELECTRIC | 6 | : | 12 | Stadt mit K | |
| P 11 |
|
Hallunken | 12 | : | 6 | Oldenburg Sunblocker | |
| Sonntag 14:15 Uhr | |||||||
| Finale |
|
Baltimate | 14 | : | 8 | Alsters | |
| P 3 |
|
DJ Dahlem | 8 | : | 7 | Funatics A-Team | |
| P 5 |
|
TeKielas | 8 | : | 5 | Rotpot | |
Ultiversum