Seeding
Kreisspiele
Samstag 09:00 Uhr | ||||||
|
Fuldimates | 7 | : | 11 | Hallunken | |
|
EELECTRIC | 7 | : | 11 | Frisbielefeld | |
|
FOD Münster | 7 | : | 8 | Himmelstürmer:innen | |
Samstag 09:40 Uhr | ||||||
|
Diskettenlaufwerk | 9 | : | 8 | Die fliegenden Waschbären | |
|
Friesengeister | 10 | : | 8 | Rotpot | |
|
Sunblocker Oldenburg | 9 | : | 11 | Ars Ludendi | |
Samstag 10:20 Uhr | ||||||
|
Funaten A-Team | 5 | : | 13 | Addams Families | |
|
Göttinger 7 | 1 | : | 15 | Baltimate | |
|
Schleudertrauma | 4 | : | 11 | Bremen Ultimate | |
Samstag 11:00 Uhr | ||||||
|
Die fliegenden Waschbären | 12 | : | 6 | Fuldimates | |
|
Rotpot | 11 | : | 7 | EELECTRIC | |
|
Ars Ludendi | 11 | : | 8 | FOD Münster | |
Samstag 11:40 Uhr | ||||||
|
Hallunken | 9 | : | 9 | Friesengeister | |
|
Frisbielefeld | 10 | : | 4 | Sunblocker Oldenburg | |
|
Diskettenlaufwerk | 10 | : | 6 | Himmelstürmer:innen | |
Samstag 12:20 Uhr | ||||||
|
Fuldimates | 4 | : | 12 | Funaten A-Team | |
|
EELECTRIC | 15 | : | 3 | Göttinger 7 | |
|
FOD Münster | 8 | : | 6 | Schleudertrauma | |
Samstag 13:00 Uhr | ||||||
|
Addams Families | 14 | : | 4 | Rotpot | |
|
Baltimate | 14 | : | 5 | Ars Ludendi | |
|
Die fliegenden Waschbären | 9 | : | 9 | Bremen Ultimate | |
Samstag 13:40 Uhr | ||||||
|
Funaten A-Team | 4 | : | 11 | Hallunken | |
|
Göttinger 7 | 3 | : | 14 | Frisbielefeld | |
|
Schleudertrauma | 2 | : | 9 | Himmelstürmer:innen | |
Samstag 14:20 Uhr | ||||||
|
Diskettenlaufwerk | 13 | : | 6 | Fuldimates | |
|
Friesengeister | 9 | : | 7 | EELECTRIC | |
|
Sunblocker Oldenburg | 8 | : | 9 | FOD Münster | |
Samstag 15:00 Uhr | ||||||
|
Hallunken | 6 | : | 13 | Addams Families | |
|
Frisbielefeld | 6 | : | 11 | Baltimate | |
|
Himmelstürmer:innen | 5 | : | 9 | Bremen Ultimate | |
Samstag 15:40 Uhr | ||||||
|
Die fliegenden Waschbären | 9 | : | 4 | Funaten A-Team | |
|
Rotpot | 15 | : | 1 | Göttinger 7 | |
|
Ars Ludendi | 6 | : | 3 | Schleudertrauma | |
Samstag 16:20 Uhr | ||||||
|
Addams Families | 11 | : | 6 | Friesengeister | |
|
Baltimate | 12 | : | 5 | Sunblocker Oldenburg | |
|
Diskettenlaufwerk | 12 | : | 5 | Bremen Ultimate |
Live Tabelle
Platz | Team | S | U | N | Diff. | Ihr Spielt |
---|---|---|---|---|---|---|
U 1 | Baltimate | 4 | - | - | + 35 | UA |
U 2 | Addams Families | 4 | - | - | + 30 | UB |
U 3 | Diskettenlaufwerk | 4 | - | - | + 19 | UA |
U 4 | Frisbielefeld | 3 | - | 1 | + 16 | UB |
U 5 | Ars Ludendi | 3 | - | 1 | − 1 | UA |
U 6 | Die fliegenden Waschbären | 2 | 1 | 1 | + 10 | UB |
M 7 | Hallunken | 2 | 1 | 1 | + 4
+37/−33 |
MA |
M 8 | Bremen Ultimate | 2 | 1 | 1 | + 4
+34/−30 |
MB |
M 9 | Friesengeister | 2 | 1 | 1 | − 1 | MA |
M 10 | Rotpot | 2 | - | 2 | + 6 | MB |
M 11 | Himmelstürmer:innen | 2 | - | 2 | 0 | MA |
M 12 | FOD Münster | 2 | - | 2 | − 1 | MB |
L 13 | EELECTRIC | 1 | - | 3 | + 2 | LA |
L 14 | Funaten A-Team | 1 | - | 3 | − 12 | LB |
L 15 | Sunblocker Oldenburg | - | - | 4 | − 16 | LA |
L 16 | Schleudertrauma | - | - | 4 | − 19 | LB |
L 17 | Fuldimates | - | - | 4 | − 25 | LA |
L 18 | Göttinger 7 | - | - | 4 | − 51 | LB |
Poolrunde
Sonntag 09:00 Uhr | |||||||
LA |
|
EELECTRIC | 12 | : | 5 | Sunblocker Oldenburg | |
LB |
|
Funaten A-Team | 8 | : | 8 | Schleudertrauma | |
MA |
|
Hallunken | 7 | : | 7 | Friesengeister | |
Sonntag 09:45 Uhr | |||||||
UA |
|
Baltimate | 14 | : | 9 | Diskettenlaufwerk | |
UB |
|
Addams Families | 13 | : | 4 | Frisbielefeld | |
MB |
|
Bremen Ultimate | 12 | : | 7 | Rotpot | |
Sonntag 10:30 Uhr | |||||||
LA |
|
EELECTRIC | 8 | : | 14 | Fuldimates | |
LB |
|
Funaten A-Team | 12 | : | 8 | Göttinger 7 | |
MA |
|
Hallunken | 8 | : | 7 | Himmelstürmer:innen | |
Sonntag 11:15 Uhr | |||||||
UA |
|
Baltimate | 13 | : | 7 | Ars Ludendi | |
UB |
|
Addams Families | 8 | : | 7 | Die fliegenden Waschbären | |
MB |
|
Bremen Ultimate | 14 | : | 9 | FOD Münster | |
Sonntag 12:00 Uhr | |||||||
LA |
|
Sunblocker Oldenburg | 8 | : | 11 | Fuldimates | |
LB |
|
Schleudertrauma | 8 | : | 4 | Göttinger 7 | |
MA |
|
Friesengeister | 10 | : | 10 | Himmelstürmer:innen | |
Sonntag 12:45 Uhr | |||||||
UA |
|
Diskettenlaufwerk | 13 | : | 7 | Ars Ludendi | |
UB |
|
Frisbielefeld | 8 | : | 7 | Die fliegenden Waschbären | |
MB |
|
Rotpot | 11 | : | 6 | FOD Münster |
Tabelle Gruppe UA
Platz | Team | S | U | N | Diff. | Ihr Spielt |
---|---|---|---|---|---|---|
UA 1 | Baltimate | 2 | - | - | + 11 | Finale |
UA 2 | Diskettenlaufwerk | 1 | - | 1 | + 1 | P 3 |
UA 3 | Ars Ludendi | - | - | 2 | − 12 | P 5 |
Tabelle Gruppe UB
Platz | Team | S | U | N | Diff. | Ihr Spielt |
---|---|---|---|---|---|---|
UB 1 | Addams Families | 2 | - | - | + 10 | Finale |
UB 2 | Frisbielefeld | 1 | - | 1 | − 8 | P 3 |
UB 3 | Die fliegenden Waschbären | - | - | 2 | − 2 | P 5 |
Tabelle Gruppe MA
Platz | Team | S | U | N | Diff. | Ihr Spielt |
---|---|---|---|---|---|---|
MA 1 | Hallunken | 1 | 1 | - | + 1 | P 7 |
MA 2 | Friesengeister | - | 2 | - | 0 | P 9 |
MA 3 | Himmelstürmer:innen | - | 1 | 1 | − 1 | P 11 |
Tabelle Gruppe MB
Platz | Team | S | U | N | Diff. | Ihr Spielt |
---|---|---|---|---|---|---|
MB 1 | Bremen Ultimate | 2 | - | - | + 10 | P 7 |
MB 2 | Rotpot | 1 | - | 1 | 0 | P 9 |
MB 3 | FOD Münster | - | - | 2 | − 10 | P 11 |
Tabelle Gruppe LA
Platz | Team | S | U | N | Diff. | Ihr Spielt |
---|---|---|---|---|---|---|
LA 1 | Fuldimates | 2 | - | - | + 9 | P 13 |
LA 2 | EELECTRIC | 1 | - | 1 | + 1 | P 15 |
LA 3 | Sunblocker Oldenburg | - | - | 2 | − 10 | P 17 |
Tabelle Gruppe LB
Platz | Team | S | U | N | Diff. | Ihr Spielt |
---|---|---|---|---|---|---|
LB 1 | Funaten A-Team | 1 | 1 | - | + 4
+20/−16 |
P 13 |
LB 2 | Schleudertrauma | 1 | 1 | - | + 4
+16/−12 |
P 15 |
LB 3 | Göttinger 7 | - | - | 2 | − 8 | P 17 |
Platzierungsspiele
Sonntag 13:30 Uhr | |||||||
P 13 |
|
Fuldimates | 15 | : | 8 | Funaten A-Team | |
P 15 |
|
EELECTRIC | 13 | : | 5 | Schleudertrauma | |
P 17 |
|
Sunblocker Oldenburg | 12 | : | 4 | Göttinger 7 | |
Sonntag 14:15 Uhr | |||||||
P 7 |
|
Hallunken | 9 | : | 10 | Bremen Ultimate | |
P 9 |
|
Friesengeister | 0 | : | 0 | Rotpot | |
P 11 |
|
Himmelstürmer:innen | 0 | : | 0 | FOD Münster | |
Sonntag 15:00 Uhr | |||||||
Finale |
|
Baltimate | 12 | : | 7 | Addams Families | |
P 3 |
|
Diskettenlaufwerk | 12 | : | 8 | Frisbielefeld | |
P 5 |
|
Ars Ludendi | 12 | : | 7 | Die fliegenden Waschbären |