Seeding
Spiele der Vorrunde
Samstag 09:00 Uhr | ||||||
|
Paradisco | 13 | : | 4 | Rotpot | |
|
Himmelstürmer | 11 | : | 9 | Fischkutter | |
|
TeKielas MHD Abgelaufen | 12 | : | 6 | Murmeltiere | |
|
Goldfingers | 16 | : | 4 | Airpussies | |
|
Funaten | 12 | : | 9 | Hallunken | |
Samstag 11:00 Uhr | ||||||
|
Hallunken | 10 | : | 12 | TeKielas MHD Abgelaufen | |
|
Fischkutter | 5 | : | 15 | Murmeltiere | |
|
Himmelstürmer | 4 | : | 9 | Funaten | |
|
Rotpot | 7 | : | 9 | Airpussies | |
|
Goldfingers | 12 | : | 5 | Paradisco | |
Samstag 13:00 Uhr | ||||||
|
Hallunken | 15 | : | 6 | Rotpot | |
|
Paradisco | 10 | : | 13 | TeKielas MHD Abgelaufen | |
|
Fischkutter | 14 | : | 8 | Airpussies | |
|
Himmelstürmer | 2 | : | 16 | Goldfingers | |
|
Funaten | 9 | : | 8 | Murmeltiere | |
Samstag 15:30 Uhr | ||||||
|
Rotpot | 9 | : | 16 | TeKielas MHD Abgelaufen | |
|
Himmelstürmer | 7 | : | 10 | Paradisco | |
|
Airpussies | 10 | : | 14 | Murmeltiere | |
|
Hallunken | 11 | : | 8 | Fischkutter | |
|
Goldfingers | 10 | : | 4 | Funaten | |
Samstag 17:30 Uhr | ||||||
|
Funaten | 13 | : | 6 | Rotpot | |
|
Paradisco | 10 | : | 13 | Hallunken | |
|
TeKielas MHD Abgelaufen | 14 | : | 8 | Fischkutter | |
|
Goldfingers | 16 | : | 4 | Murmeltiere | |
|
Himmelstürmer | 12 | : | 8 | Airpussies | |
Sonntag 09:00 Uhr | ||||||
|
Himmelstürmer | 9 | : | 11 | Murmeltiere | |
|
Goldfingers | 15 | : | 6 | Hallunken | |
|
Funaten | 8 | : | 14 | Paradisco | |
|
Rotpot | 6 | : | 9 | Fischkutter | |
|
TeKielas MHD Abgelaufen | 11 | : | 5 | Airpussies |
Live Tabelle
Platz | Team | S | U | N | Diff. | Ihr Spielt |
---|---|---|---|---|---|---|
O 1 | Goldfingers | 6 | - | - | + 60 | HF 1 |
O 2 | TeKielas MHD Abgelaufen | 6 | - | - | + 30 | HF 2 |
O 3 | Funaten | 4 | - | 2 | + 4 | HF 2 |
O 4 | Paradisco | 3 | - | 3 | + 5 | HF 1 |
M 5 | Hallunken | 3 | - | 3 | + 1 | Round Robin |
M 6 | Murmeltiere | 3 | - | 3 | − 3 | Round Robin |
M 7 | Fischkutter | 2 | - | 4 | − 12 | Round Robin |
U 8 | Himmelstürmer | 2 | - | 4 | − 18 | Round Robin |
U 9 | Airpussies | 1 | - | 5 | − 30 | Round Robin |
U 10 | Rotpot | - | - | 6 | − 37 | Round Robin |
Spiele der Hauptrunde
Sonntag 11:00 Uhr | |||||||
|
Himmelstürmer | 8 | : | 13 | Rotpot | ||
|
Hallunken | 13 | : | 8 | Fischkutter | ||
HF 1 |
|
Paradisco | 4 | : | 9 | Goldfingers | |
HF 2 |
|
Funaten | 6 | : | 14 | TeKielas MHD Abgelaufen | |
Sonntag 13:00 Uhr | |||||||
|
Airpussies | 7 | : | 10 | Rotpot | ||
|
Murmeltiere | 12 | : | 4 | Fischkutter | ||
P 3 |
|
Funaten | 6 | : | 13 | Paradisco | |
Sonntag 15:00 Uhr | |||||||
|
Himmelstürmer | 7 | : | 12 | Airpussies | ||
|
Hallunken | 7 | : | 11 | Murmeltiere | ||
Finale |
|
TeKielas MHD Abgelaufen | 8 | : | 9 | Goldfingers |
Endstand
Platz | Team | S | U | N | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goldfingers | |||||
2 | TeKielas MHD Abgelaufen | |||||
3 | Paradisco | |||||
4 | Funaten | |||||
5 | Murmeltiere | 2 | - | - | + 12 | |
6 | Hallunken | 1 | - | 1 | + 1 | |
7 | Fischkutter | - | - | 2 | − 13 | |
8 | Rotpot | 2 | - | - | + 8 | |
9 | Airpussies | 1 | - | 1 | + 2 | |
10 | Himmelstürmer | - | - | 2 | − 10 | |